Jean-François Martin Publié le 07 avril 2010 - Mis à jour le 21 juin 2019
Calculer la pente de toit ne se fait pas au hasard... Cela dépend en effet du type de couverture employé, de la région de la construction, de la carte des intempéries...
TUILES emboitement gd format | ||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||
Protégé | 30->70% | 30->70% | 45->70% | |
Normal | 35->70% | 45->70% | 50->70% | |
Exposé | 50->70% | 60->70% | 70,00% |
pose avec écran sous toiture
TUILES emboitement | |||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
Protégé | 35->75% | 45->75% | 50->75% |
Normal | 45->75% | 50->75% | 60->75% |
Exposé | 60->75% | 70->75% | 75,00% |
-
-
TUILES emboitement pureau plat grd format | |||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
Protégé | 40->75% | 45->75% | 45->75% |
Normal | 45->75% | 45->75% | 55->75% |
Exposé | 55->75% | 65->75% | 75,00% |
-
-
TUILES emboit pureau plat petit format >15/m2 | |||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
Protégé | 45->85% | 50->85% | 60->85% |
Normal | 50->85% | 60->85% | 70->85% |
Exposé | 70->85% | 75->85% | 85,00% |
-
-
TUILES plates de terre cuite | Recouvrement > 7cm | ||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
Protégé | 70->110% | 70->110% | Non admis |
Normal | 80->110% | 85->110% | Non admis |
Exposé | 95->110% | 105->110% | Non admis |
-
-
TUILES canal | |||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
Protégé | Rec 14cm 24->35% | Rec 15cm 27->35% | Rec 15cm 30->35% |
Normal | Rec 15cm 27->35% | Rec 16cm 30->35% | Rec 16cm 33->35% |
Exposé | Rec 16cm 30->35% | Rec 17cm 33->35% | Rec 17cm 35% |
-
-
TUILES plates béton | R=7cm | R=7cm | R=8cm |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
Protégé | 80->125% | 80->125% | 80->125% |
Normal | 90->125% | 100->125% | 110->125% |
Exposé | 110->125% | 120->125% | 125,00% |
-
-
TUILES profilés béton | selon recouvrement consulter votre fabricant |
*R ou rec = recouvrement