Jean-François Martin Publié le 20 mai 2011 - Mis à jour le 12 juin 2019
Voici ci-dessous un tableau des différents matériaux avec leur prix, leur densité, leur capacité isolante... De quoi vous permettre de choisir en ayant une vision globale des différentes possibilités du marché actuel pour isoler votre maison....
Matériaux | Prix € au m² 100mm | Epaisseur en m | Coeff.lambda moyen | Coeff R pour 20cm | Masse kg M3 |
Pierre type granite | x | 0,2 | 3 | 0,067 | 2700 |
Basalte | x | 0,2 | 1,6 | 0,125 | 2800 |
Pierre ponce | 24 | 0,2 | 0,55 | 0,364 | 1500 |
parpaing béton creux | 12 | 0,2 | 1,4 | 0,143 | 1000 |
Paille en botte | x | 0,2 | 0,12 | 1,667 | 350 |
Terre | x | 0,2 | 1,1 | 0,182 | 1800 |
Bois lourds | x | 0,2 | 0,27 | 0,741 | 800 |
Bois légers | x | 0,2 | 0,18 | 1,111 | 450 |
Résineux | x | 0,2 | 0,18 | 1,111 | 600 |
Liège compressé | 17 | 0,2 | 0,1 | 2,000 | 400 |
Liège expansé | 30 | 0,2 | 0,049 | 4,082 | 130 |
Béton plein | 12 | 0,2 | 1,8 | 0,111 | 2500 |
Béton allégé avec matière isolante | 28 | 0,2 | 0,7 | 0,286 | 1000 |
Béton cellulaire | 40 | 0,2 | 0,2 | 1,000 | 500 |
Brique monomur | 50 | 0,2 | 0,13 | 1,538 | 700 |
Béton chaux chanvre | 25 | 0,2 | 0,15 | 1,333 | 350 |
Isolants | |||||
Polystyrène expansé | 10 | 0,2 | 0,04 | 5,000 | 25 |
Polystyrène extrudé sans HCFC | 15 | 0,2 | 0,045 | 4,444 | 30 |
Laine de verre | 5 | 0,2 | 0,04 | 5,000 | 25 |
Laine de roche | 5 | 0,2 | 0,04 | 5,000 | 50 |
Laine de mouton | 17 | 0,2 | 0,04 | 5,000 | 30 |
Panneau laine de bois | 25 | 0,2 | 0,038 | 5,263 | 40 |
Panneau fibre de bois | 20 | 0,2 | 0,045 | 4,444 | 150 |
Ouate de cellulose | 20 | 0,2 | 0,04 | 5,000 | 50 |
Laine de lin | 15 | 0,2 | 0,04 | 5,000 | 35 |
Plumes de canard | 17 | 0,2 | 0,035 | 5,714 | 25 |
Chanvre | 15 | 0,2 | 0,048 | 4,167 | 35 |
Rappelons pour info que le coefficient R d'un produit doit être minoré lors de sa mise en œuvre ; cependant, pour faire le calcul R d'un mur, on devra ajouter tous les coefficients R des composants du mur en minorant de 10 à 20% (pose). Actuellement la norme demandée R final pour un mur se situe entre R = 3.65 et 4 pour satisfaire à la RT2005.
Cf outil pratique calcul coefficient R